Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 48 | 6.22% | 23 | 2.98% | 25 | 3.24% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 81 | 10.49% | 45 | 5.83% | 36 | 4.66% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 81 | 10.49% | 40 | 5.18% | 41 | 5.31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 67 | 8.68% | 31 | 4.02% | 36 | 4.66% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 79 | 10.23% | 45 | 5.83% | 34 | 4.40% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 70 | 9.07% | 39 | 5.05% | 31 | 4.02% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 80 | 10.36% | 41 | 5.31% | 39 | 5.05% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 45 | 5.83% | 30 | 3.89% | 15 | 1.94% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 45 | 5.83% | 26 | 3.37% | 19 | 2.46% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 37 | 4.79% | 12 | 1.55% | 25 | 3.24% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 47 | 6.09% | 19 | 2.46% | 28 | 3.63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 38 | 4.92% | 17 | 2.20% | 21 | 2.72% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 20 | 2.59% | 5 | 0.65% | 15 | 1.94% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 15 | 1.94% | 7 | 0.91% | 8 | 1.04% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 19 | 2.46% | 7 | 0.91% | 12 | 1.55% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 772 | 100% | 387 | 50.13% | 385 | 49.87% | |
