Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 - 9 | 48 | 6.22% | 23 | 2.98% | 25 | 3.24% |
| 4 | 10 - 14 | 82 | 10.62% | 46 | 5.96% | 36 | 4.66% |
| 5 | 15 - 19 | 81 | 10.49% | 39 | 5.05% | 42 | 5.44% |
| 6 | 20 - 24 | 66 | 8.55% | 31 | 4.02% | 35 | 4.53% |
| 7 | 25 - 29 | 79 | 10.23% | 45 | 5.83% | 34 | 4.40% |
| 8 | 30 - 34 | 71 | 9.20% | 39 | 5.05% | 32 | 4.15% |
| 9 | 35 - 39 | 79 | 10.23% | 41 | 5.31% | 38 | 4.92% |
| 10 | 40 - 44 | 45 | 5.83% | 30 | 3.89% | 15 | 1.94% |
| 11 | 45 - 49 | 45 | 5.83% | 26 | 3.37% | 19 | 2.46% |
| 12 | 50 - 54 | 37 | 4.79% | 12 | 1.55% | 25 | 3.24% |
| 13 | 55 - 59 | 48 | 6.22% | 20 | 2.59% | 28 | 3.63% |
| 14 | 60 - 64 | 37 | 4.79% | 16 | 2.07% | 21 | 2.72% |
| 15 | 65 - 69 | 20 | 2.59% | 5 | 0.65% | 15 | 1.94% |
| 16 | 70 - 74 | 15 | 1.94% | 7 | 0.91% | 8 | 1.04% |
| 17 | 75 - 99999 | 19 | 2.46% | 7 | 0.91% | 12 | 1.55% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 772 | 100% | 387 | 50.13% | 385 | 49.87% | |
